

> 장비소개 > SJ-4632 _ 11.6m작업용
| A 작업가능높이 | 11.6m |
| B 플랫폼 최대 상승높이 | 9.8m |
| C 플랫폼 하강시 최저높이 | 1.23m |
| D 장비 폭 | 1.17m |
| E 장비 길이 | 2.32m |
| F 장비 최저높이 | 2.24m |
| G 장비 최저높이(가드일접을시) | 1.88m |
| H 플랫폼 폭 | 1.07m |
| I 플랫폼 길이 | 2.13m |
| 플랫폼 수동확장가능 길이 | 1.2m |
| 지면공차 (플랫폼 접었을시) | 8.9cm |
| 지면공차 (플랫폼 상승시) | 1.9cm |
| 휠 베이스 | 1.8m |
| 장비중량 | 2,302kg |
| 등각능력 | 25% |
| 내측 회전반경 | 1.2m |
| 외측 회전반경 | 2.4m |
| 플랫폼 상승시간 (조절가능) | 59초 |
| 플랫폼 하강시간 | 49초 |
| 운행속도 (플랫폼 접을시) | 0-3.2km/h |
| 운행속도 (플랫폼 상승시) | 0-1.1km/h |
| 적재중량 | 318kg |
| 메일플랫폼 적재중량 | 204kg |
| 확장플랫폼 적재중량 | 114kg |
| 타이어 | 솔리드 무흔적 |
| 배터리 | 6V / 220AH X 4개 |
| 충전기 | 220V / 1PH / 60HZ |

