

> 장비소개 > 1230ES_5.6m작업용
| 작업가능높이 | 5.6m |
| A 플랫폼 높이-상승 | 3.66m |
| B 플랫폼 높이-하락 | 0.56m |
| C 플랫폼 레일높이 | 1.10m |
| D 장비 높이 | 1.66m |
| E 플랫폼 사이즈 | 0.68 X1.25m |
| F 장비 길이 | 1.36m |
| G 장비 폭 | 0.76m |
| H 휄베이스 | 1.04m |
| I 지면 간격 | 6.6cm |
| 적재중량 | 227kg |
| 허용탑승인원 | 1 |
| 회전반경 | 13cm(내부)/1.46m(외부) |
| 주행속도 | 4.8km/h(하강시) / 0.8km/h (상승시) |
| 상승/하강속도 | 12/12초 |
| 등판능력 | 25% |
| 배터리 | 4 x 6V, 220 Ah |
| 타이어사이즈/타입 | 318x100 논마킹 솔리드 |
| 장비중량 | 790kg |

